Estado de resultados
| CUADRO No. 4 SUPERINTENDENCIA DE VALORES FONDOS MUTUOS DE INVERSION VIGILADOS ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2002 (Cifras en millones de pesos corrientes) | ||||
| FONDO | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | OTROS GASTOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| FDO. MUTUO DE INV. AVANZAR | 328 | 18 | 17 | 293 |
| FDO. MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA | 796 | 152 | 99 | 545 |
| TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 1.689 | 4 | 13 | 1.671 |
| TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 163 | 10 | 15 | 137 |
| INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 1.303 | 166 | 72 | 1.065 |
| TRABAJADORES DE LA CORP. FIN. DEL VALLE | 745 | 49 | 109 | 587 |
| EMPLE. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1.401 | 68 | 40 | 1.292 |
| FDO. MUTUO DE INV. HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 318 | 28 | 31 | 258 |
| PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 291 | 5 | 34 | 252 |
| PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 436 | 25 | 22 | 389 |
| EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO | 1.271 | 20 | 6 | 1.244 |
| EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. | 255 | 73 | 17 | 165 |
| FDO. MUTUO INV. DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 3.527 | 80 | 92 | 3.356 |
| EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 557 | 67 | 14 | 476 |
| FDO MUTUO DE AHORRO E INV. FIMDI | 350 | 39 | 44 | 267 |
| EMPLEADOS BANCO POPULAR | 1.446 | 250 | 114 | 1.083 |
| EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. | 1.151 | 103 | 75 | 973 |
| TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 485 | 71 | 31 | 383 |
| TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A. | 2.756 | 117 | 245 | 2.394 |
| TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 520 | 41 | 11 | 467 |
| FDO. MUTUO DE INV. FOMEXITO | 2.538 | 112 | 489 | 1.937 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE LEONISA S.A. | 856 | 7 | 81 | 768 |
| PERSONAL DE LA FUND. HOSPITAL PABLO TOBO | 216 | 4 | 15 | 196 |
| PERSONAL DE PROD. SANITARIOS SANCELAS | 1.521 | 121 | 0 | 1.400 |
| TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 440 | 56 | 60 | 324 |
| TRABAJ. DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 176 | 28 | 2 | 145 |
| TRABAJADORES DE COMPAÑIA NAL. DE CHOCOLATES | 3.729 | 256 | 60 | 3.413 |
| BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 952 | 126 | 50 | 776 |
| TRABAJADORES DE LA CIA. COL. DE ALIMENTO | 315 | 45 | 63 | 207 |
| EMPLEADOS DE CONAVI | 800 | 18 | 19 | 763 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE LOS TRABAJO DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA DE TABACO | 1.130 | 37 | 6 | 1.087 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS | 9.582 | 125 | 2.665 | 6.792 |
| TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 608 | 8 | 73 | 527 |
| FDO. MUTUO DE INV. SOCIAL | 2.646 | 224 | 115 | 2.307 |
| EMPRESA NAL. DE TELECOMUNICACIONES Y LOS TRABAJADORES | 16.959 | 739 | 356 | 15.864 |
| EMPLEAD. CERROMATOSO S.A., FUND. EDUC. MONTELIBANO | 1.281 | 72 | 7 | 1.203 |
| FDO. MUTUO DE INV. INVERBAXTER | 380 | 38 | 37 | 305 |
| EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 395 | 23 | 11 | 361 |
| EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 949 | 175 | 32 | 742 |
| FDO. MUTUO DE AHORRO E INV. SEGURIDAD | 2.766 | 251 | 121 | 2.394 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE SUCROMILES | 439 | 33 | 42 | 364 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE TCC LTDA | 614 | 8 | 0 | 605 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA | 837 | 94 | 28 | 714 |
| FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER | 183 | 36 | 5 | 142 |
| HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL | 1.868 | 252 | 190 | 1.427 |
| FDO. MUTUO DE INV. DEL GRUPO LEGIS | 236 | 42 | 9 | 185 |
| TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 570 | 60 | 76 | 434 |
| TRABAJADORES DE LA EMPR. DE ENERGIA DEL PACIFICO | 945 | 61 | 7 | 877 |
| FDO. MUTUO DE INV. CORP. FIN. NAL. Y SURAMERICANA | 627 | 69 | 32 | 526 |
| FDO. MUTUO DE INV. MUTUOCOLOMBIA | 2.353 | 85 | 136 | 2.132 |
| TOTAL NACIONAL | 76.695 | 4.591 | 5.889 | 66.216 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Información disponible al 07 de marzo de 2003 para 50 FMI.
Nota: según la Resolución No. 0545 del 02 de agosto de 2002, le corresponde a la Superintendencia de Valores ejercer la inspección y vigilancia de los FMI que al 31 de diciembre de cada año registren activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Modificación: 21/11/2012
